Descubre nuestras innovadoras herramientas para seleccionar la mejor opción en transmisiones de potencia. Asegura que cada compra esté respaldada por calidad y eficiencia, eligiendo la solución adecuada para tus necesidades.
SELECCION USANDO MOTORES DE 1750 RPM: | |||||||||
RELACION | 05:01 | 10:01 | 15:01 | 20:01 | 25:01:00 | 30:01:00 | 40:01:00 | 50:01:00 | 60:01:00 |
RPM SALIDA | 350 | 175 | 116.6 | 87.5 | 70 | 58.3 | 43.7 | 35 | 29.1 |
TAMAÑO | MAXIMO DE HP DE ENTRADA | ||||||||
100 | 0.5 | 0.32 | 0.23 | 0.2 | 0.14 | 0.11 | 0.08 | ||
133 | 1.11 | 0.67 | 0.49 | 0.4 | 0.34 | 0.28 | 0.23 | 0.19 | 0.169 |
154 | 1.44 | 0.92 | 0.7 | 0.56 | 0.48 | 0.41 | 0.33 | 0.27 | |
175 | 2.13 | 1.32 | 0.99 | 0.78 | 0.66 | 0.55 | 0.45 | 0.36 | 0.3 |
206 | 3.04 | 1.95 | 1.43 | 1.16 | 0.99 | 0.82 | 0.66 | 0.54 | 0.45 |
237 | 4.44 | 2.9 | 2.19 | 1.73 | 1.42 | 1.26 | 0.99 | 0.79 | 0.66 |
262 | 5.38 | 3.54 | 2.61 | 2.09 | 1.78 | 1.48 | 1.19 | 0.96 | 0.79 |
300 | 8.23 | 5.25 | 3.97 | 3.13 | 2.71 | 2.29 | 1.77 | 1.43 | 1.18 |
325 | 6.29 | 4.71 | 3.72 | 3.22 | 2.73 | 2.11 | 1.78 | 1.53 | |
375 | 8.53 | 6.39 | 5.23 | 4.54 | 3.85 | 2.91 | 2.45 | 2.08 | |
450 | 12.85 | 9.64 | 7.53 | 6.48 | 5.42 | 4.31 | 3.47 | 2.95 | |
516 | 17.27 | 13.05 | 10.16 | 8.74 | 7.33 | 5.56 | 4.45 | 3.59 | |
600 | 24.99 | 18.43 | 14.36 | 12.31 | 10.26 | 7.87 | 6.15 | 5.07 | |
* FACTOR DE SERVICIO 1.0 | |||||||||
| HP a velocidad sincrónica |
Armazón | Diámetro Flecha " | Flecha | 3600(3450) | 1800(1750) | 1200(1160) | 900(870) |
56 | 0.625 | 5/8 | .75 - 1 | .33 - 1 | .125 - .5 | --- |
143T | 0.875 | 5/8 | 1.5 | 1 | 0.75 | 0.5 |
145T | 0.875 | 7/8 | 2 - 3 | 1.5 - 2 | 1 | 0.75 |
182T | 1.125 | 1-1/8 | 3 - 5 | 3 | 1.5 | 1 |
184T | 1.125 | 1-1/8 | 5 - 7.5 | 5 | 2 | 1.5 |
213T | 1.375 | 1-3/8 | 7.5 - 10.0 | 7.5 | 3 | 2 |
215T | 1.375 | 1-3/8 | 10 - 15 | 10 | 5 | 3 |
254T | 1.625 | 1-5/8 | 15 - 20 | 15 | 7.5 | 5 |
256T | 1.625 | 1-5/8 | 20 - 25 | 20 | 10 | 7.5 |
284T | 1.875 | 1-7/8 | --- | 25 | 15 | 10 |
286T | 1.875 | 1-7/8 | --- | 30 | 20 | 15 |
324T | 2.125 | 2-1/8 | --- | 40 | 25 | 20 |
326T | 2.125 | 2-1/8 | --- | 50 | 30 | 25 |
364T | 2.375 | 2-3/8 | --- | 60 | 40 | 30 |
365T | 2.375 | 2-3/8 | --- | 75 | 50 | 40 |
404T | 2.875 | 2-7/8 | --- | 100 | 60 | 50 |
405T | 2.875 | 2-7/8 | --- | 100 - 125 | 75 | 60 |
444T | 3.375 | 3-3/8 | --- | 125 - 150 | 100 | 75 |
445T | 3.375 | 3-3/8 | --- | 150 - 200 | 125 | 100 |